Développement international de Metapedia

Un article de Metapedia.

[modifier] Panorama du niveau de développement international

Le projet est encore dans sa phase de lancement, mais les entrées de l’encyclopédie augmentent en nombre chaque jour et vous êtes cordialement invité à contribuer à la montée en puissance de ce projet unique. Au printemps 2008, Metapedia existait en onze langues européennes : anglais, allemand, danois, espagnol, français, hongrois, portugais, roumain, slovaque, suédois et tchèque.

Une collaboration a été mise en place le groupe slave-oriental Wikislavia, qui compte des wikis dans neuf autres langues  : russe (avec plus de 230 000 articles), croate, cosaque, moldave, slavon, sibérien (slave-asiatique), tartare, tchakavien (est-adriatique), ukrainien.

Ainsi le groupe Metapedia-Wikislavia, qui propose environ 250.000 entrées au total dans une vingtaine des langues diverses, présente le second wiki-groupe polyglotte important après Wikipedia.

[modifier] Les antennes classées par nombre d'articles

On lira ci-dessous un tableau statistique des projets collaboratifs de Metapedia et Wikislavia classés en fonction de leur nombre d'articles et d'utilisateurs (en mars 2008). Les couleurs indiquent: vert - Metapedia, bleu - Wikislavia.


Groupe Projet Langage Bon Total Edits Admins Useurs Images Ajourné
1 ru.wikislavia Russe 230 192 461 655 1035 917 11 667 969 2008-03-17
2 sib.wikislavia Sibérien 7525 10 666 70 920 6 339 120 2008-03-17
3 sv.metapedia Suédois 3154 6958 17 319 96 181 1504 2008-03-17
4 en.metapedia Anglais 2469 6024 21 823 14 560 824 2008-03-17
5 hu.metapedia Hongrois 1559 2173 4569 5 25 515 2008-03-17
6 es.metapedia Espagnol 1315 2487 12 225 8 183 821 2008-03-17
7 fr.metapedia Français 637 1380 8303 7 205 400 2008-03-17
8 sk.metapedia Slovakien 590 1313 9335 5 139 246 2008-03-17
9 chak.wikislavia Tchakavien (adriatique) 488 526 1126 2 18 1 2008-05-08
10 pt.metapedia Portugais 438 826 2604 6 222 196 2008-03-17
11 cs.metapedia Tchèque 420 1159 3861 9 112 62 2008-03-17
12 ro.metapedia Roumain 299 1159 1001 6 12 65 2008-04-10
13 hr.wikislavia Croate kaykavien 257 294 754 3 33 14 2008-05-08
14 de.metapedia Allemand 110 1 726 1140 5 30 47 2008-03-17
15 da.metapedia Danois 100 1750 1041 4 32 62 2008-03-17
16 ru-lat.wikislavia Russe-latinisé 38 91 160 3 16 9 2008-03-17
17 don.wikislavia Don-cosaque 9 15 26 1 9 1 2008-03-17
18 slaviana.wikislavia Panslavon 6 7 12 1 3 1 2008-03-17
19 mo.wikislavia Moldavien 3 9 130 2 3 0 2008-03-17
20 ua.wikislavia Ukrainien 2 3 5 1 5 0 2008-03-17

[modifier] Reférence

Le tableau ci-dessu est adapté et condensé du graphique de la Meta-Wikislavia. Il est couvert par la licence GNU.



Autres langues